|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 3,376 |  | 98.80 % |  
                | Maghiari:  | 15 |  | 0.43 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 25 |  | 0.73 % |  
                | Italieni:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,417 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 3,398 |  | 99.44 % |  
                | Maghiară:  | 15 |  | 0.43 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 4 |  | 0.11 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,417 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 3,337 |  | 97.65 % |  
                | Romano-catolică:  | 35 |  | 1.02 % |  
                | Reformată:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Penticostală:  | 40 |  | 1.17 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Creştină de rit vechi:  | 2 |  | 0.05 % |  
                | Religie nedeclarată:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,417 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 365 |  | 10.68 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 324 |  | 9.48 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 927 |  | 27.12 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 844 |  | 24.70 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 414 |  | 12.11 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 543 |  | 15.89 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,417 |  |  |  |  |