| 
          
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Structura Etno-demografică a României |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Structura etno-demografică pe arii geografice |  |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Anul: 2002 |  |  |  |  |   
                        |  |   
                        | Regiune: |  |  |  |   
                        | Județ: |  |  |  |   
                        | Localitate: |  |   |   
                        |  |   
                        |  |  |  |  
            |  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 4,130 |  | 93.94 % |  
                | Maghiari:  | 132 |  | 3.00 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 40 |  | 0.90 % |  
                | Ucraineni:  | 4 |  | 0.09 % |  
                | Germani:  | 66 |  | 1.50 % |  
                | Turci:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Sârbi:  | 9 |  | 0.20 % |  
                | Slovaci:  | 12 |  | 0.27 % |  
                | Bulgari:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Alta etnie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,396 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 4,177 |  | 95.01 % |  
                | Maghiară:  | 107 |  | 2.43 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 33 |  | 0.75 % |  
                | Ucraineană:  | 4 |  | 0.09 % |  
                | Germană:  | 53 |  | 1.20 % |  
                | Turcă:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Sârbă:  | 9 |  | 0.20 % |  
                | Slovacă:  | 10 |  | 0.22 % |  
                | Bulgară:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Alta limbă maternă:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,396 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 3,446 |  | 78.38 % |  
                | Romano-catolică:  | 191 |  | 4.34 % |  
                | Reformată:  | 16 |  | 0.36 % |  
                | Penticostală:  | 522 |  | 11.87 % |  
                | Greco-catolică:  | 18 |  | 0.40 % |  
                | Baptistă:  | 44 |  | 1.00 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 35 |  | 0.79 % |  
                | Musulmană:  | 3 |  | 0.06 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 16 |  | 0.36 % |  
                | Creştină de rit vechi:  | 9 |  | 0.20 % |  
                | Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Evanghelică:  | 32 |  | 0.72 % |  
                | Altă religie:  | 55 |  | 1.25 % |  
                | Fără religie:  | 7 |  | 0.15 % |  
                | Religie nedeclarată:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,396 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 455 |  | 10.35 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 468 |  | 10.64 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,272 |  | 28.93 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,310 |  | 29.79 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 372 |  | 8.46 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 519 |  | 11.80 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,396 |  |  |  |  |  |