| 
          
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Structura Etno-demografică a României |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Structura etno-demografică pe arii geografice |  |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Anul: 2002 |  |  |  |  |   
                        |  |   
                        | Regiune: |  |  |  |   
                        | Județ: |  |  |  |   
                        | Localitate: |  |   |   
                        |  |   
                        |  |  |  |  
            |  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 4,098 |  | 88.35 % |  
                | Maghiari:  | 54 |  | 1.16 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 351 |  | 7.56 % |  
                | Ucraineni:  | 14 |  | 0.30 % |  
                | Germani:  | 79 |  | 1.70 % |  
                | Ruşi-lipoveni:  | 2 |  | 0.04 % |  
                | Sârbi:  | 30 |  | 0.64 % |  
                | Slovaci:  | 4 |  | 0.08 % |  
                | Bulgari:  | 3 |  | 0.06 % |  
                | Italieni:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Alta etnie:  | 2 |  | 0.04 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,638 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 4,402 |  | 94.91 % |  
                | Maghiară:  | 35 |  | 0.75 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 137 |  | 2.95 % |  
                | Ucraineană:  | 2 |  | 0.04 % |  
                | Germană:  | 50 |  | 1.07 % |  
                | Rusă-Lipoveană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Sârbă:  | 10 |  | 0.21 % |  
                | Italiană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,638 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 4,081 |  | 87.99 % |  
                | Romano-catolică:  | 147 |  | 3.16 % |  
                | Reformată:  | 12 |  | 0.25 % |  
                | Penticostală:  | 229 |  | 4.93 % |  
                | Greco-catolică:  | 12 |  | 0.25 % |  
                | Baptistă:  | 126 |  | 2.71 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 10 |  | 0.21 % |  
                | Evanghelică:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Altă religie:  | 19 |  | 0.40 % |  
                | Fără religie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,638 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 519 |  | 11.19 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 515 |  | 11.10 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,403 |  | 30.25 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,399 |  | 30.16 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 337 |  | 7.26 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 465 |  | 10.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,638 |  |  |  |  |  |