| 
          
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Structura Etno-demografică a României |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Structura etno-demografică pe arii geografice |  |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Anul: 2002 |  |  |  |  |   
                        |  |   
                        | Regiune: |  |  |  |   
                        | Județ: |  |  |  |   
                        | Localitate: |  |   |   
                        |  |   
                        |  |  |  |  
            |  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 2,715 |  | 70.77 % |  
                | Maghiari:  | 1,079 |  | 28.12 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 41 |  | 1.06 % |  
                | Ucraineni:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,836 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 2,759 |  | 71.92 % |  
                | Maghiară:  | 1,064 |  | 27.73 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 11 |  | 0.28 % |  
                | Ucraineană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Rusă-Lipoveană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,836 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 2,620 |  | 68.30 % |  
                | Romano-catolică:  | 10 |  | 0.26 % |  
                | Reformată:  | 936 |  | 24.40 % |  
                | Penticostală:  | 54 |  | 1.40 % |  
                | Greco-catolică:  | 60 |  | 1.56 % |  
                | Baptistă:  | 3 |  | 0.07 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 125 |  | 3.25 % |  
                | Unitariană:  | 2 |  | 0.05 % |  
                | Altă religie:  | 25 |  | 0.65 % |  
                | Fără religie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,836 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 293 |  | 7.63 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 305 |  | 7.95 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,129 |  | 29.43 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,036 |  | 27.00 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 485 |  | 12.64 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 588 |  | 15.32 % |  
                |  |  
                | Total:  | 3,836 |  |  |  |  |  |