| 
          
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Structura Etno-demografică a României |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Structura etno-demografică pe arii geografice |  |  |  |  
            |  | 
                       
                        | Anul: 2002 |  |  |  |  |   
                        |  |   
                        | Regiune: |  |  |  |   
                        | Județ: |  |  |  |   
                        | Localitate: |  |   |   
                        |  |   
                        |  |  |  |  
            |  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 2,136 |  | 47.49 % |  
                | Maghiari:  | 2,279 |  | 50.67 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 78 |  | 1.73 % |  
                | Ucraineni:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Germani:  | 2 |  | 0.04 % |  
                | Polonezi:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,497 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 2,203 |  | 48.98 % |  
                | Maghiară:  | 2,275 |  | 50.58 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 16 |  | 0.35 % |  
                | Ucraineană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Germană:  | 2 |  | 0.04 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,497 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 1,937 |  | 43.07 % |  
                | Romano-catolică:  | 161 |  | 3.58 % |  
                | Reformată:  | 2,032 |  | 45.18 % |  
                | Penticostală:  | 129 |  | 2.86 % |  
                | Greco-catolică:  | 98 |  | 2.17 % |  
                | Baptistă:  | 22 |  | 0.48 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Unitariană:  | 17 |  | 0.37 % |  
                | Evanghelică de confesiune augustană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Altă religie:  | 78 |  | 1.73 % |  
                | Fără religie:  | 13 |  | 0.28 % |  
                | Religie nedeclarată:  | 8 |  | 0.17 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,497 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 338 |  | 7.51 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 300 |  | 6.67 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,323 |  | 29.41 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,200 |  | 26.68 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 569 |  | 12.65 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 767 |  | 17.05 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,497 |  |  |  |  |  |