|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 20,152 |  | 98.32 % |  
                | Maghiari:  | 12 |  | 0.05 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 302 |  | 1.47 % |  
                | Ucraineni:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Germani:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Ruşi-lipoveni:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Turci:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Greci:  | 3 |  | 0.01 % |  
                | Evrei:  | 12 |  | 0.05 % |  
                | Italieni:  | 3 |  | 0.01 % |  
                | Alta etnie:  | 6 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 20,496 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 20,225 |  | 98.67 % |  
                | Maghiară:  | 15 |  | 0.07 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 241 |  | 1.17 % |  
                | Ucraineană:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Rusă-Lipoveană:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Turcă:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Greacă:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Evreiască (Idis):  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Italiană:  | 3 |  | 0.01 % |  
                | Alta limbă maternă:  | 6 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 20,496 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 20,018 |  | 97.66 % |  
                | Romano-catolică:  | 58 |  | 0.28 % |  
                | Reformată:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Penticostală:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Greco-catolică:  | 2 |  | 0.0 % |  
                | Baptistă:  | 18 |  | 0.08 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 31 |  | 0.15 % |  
                | Musulmană:  | 4 |  | 0.01 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 54 |  | 0.26 % |  
                | Creştină de rit vechi:  | 78 |  | 0.38 % |  
                | Evanghelică:  | 3 |  | 0.01 % |  
                | Mozaică:  | 12 |  | 0.05 % |  
                | Altă religie:  | 209 |  | 1.01 % |  
                | Fără religie:  | 1 |  | 0.0 % |  
                | Religie nedeclarată:  | 4 |  | 0.01 % |  
                |  |  
                | Total:  | 20,496 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 2,051 |  | 10.00 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 1,892 |  | 9.23 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 6,490 |  | 31.66 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 7,012 |  | 34.21 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 1,332 |  | 6.49 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 1,719 |  | 8.38 % |  
                |  |  
                | Total:  | 20,496 |  |  |  |  |