|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 6,579 |  | 99.63 % |  
                | Maghiari:  | 11 |  | 0.16 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 9 |  | 0.13 % |  
                | Ucraineni:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Germani:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Tătari:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Alta etnie:  | 1 |  | 0.01 % |  
                |  |  
                | Total:  | 6,603 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 6,593 |  | 99.84 % |  
                | Maghiară:  | 8 |  | 0.12 % |  
                | Ucraineană:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Alta limbă maternă:  | 1 |  | 0.01 % |  
                |  |  
                | Total:  | 6,603 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 6,373 |  | 96.51 % |  
                | Romano-catolică:  | 26 |  | 0.39 % |  
                | Reformată:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Penticostală:  | 106 |  | 1.60 % |  
                | Greco-catolică:  | 1 |  | 0.01 % |  
                | Baptistă:  | 8 |  | 0.12 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 29 |  | 0.43 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 3 |  | 0.04 % |  
                | Creştină de rit vechi:  | 49 |  | 0.74 % |  
                | Altă religie:  | 3 |  | 0.04 % |  
                | Religie nedeclarată:  | 4 |  | 0.06 % |  
                |  |  
                | Total:  | 6,603 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 698 |  | 10.57 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 716 |  | 10.84 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 2,049 |  | 31.03 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,941 |  | 29.39 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 567 |  | 8.58 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 632 |  | 9.57 % |  
                |  |  
                | Total:  | 6,603 |  |  |  |  |