|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 2,687 |  | 99.92 % |  
                | Maghiari:  | 1 |  | 0.03 % |  
                | Ucraineni:  | 1 |  | 0.03 % |  
                |  |  
                | Total:  | 2,689 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 2,687 |  | 99.92 % |  
                | Ucraineană:  | 1 |  | 0.03 % |  
                | Germană:  | 1 |  | 0.03 % |  
                |  |  
                | Total:  | 2,689 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 2,578 |  | 95.87 % |  
                | Penticostală:  | 61 |  | 2.26 % |  
                | Baptistă:  | 29 |  | 1.07 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 1 |  | 0.03 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 11 |  | 0.40 % |  
                | Altă religie:  | 9 |  | 0.33 % |  
                |  |  
                | Total:  | 2,689 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 299 |  | 11.11 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 260 |  | 9.66 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 755 |  | 28.07 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 651 |  | 24.20 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 320 |  | 11.90 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 404 |  | 15.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 2,689 |  |  |  |  |