|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 4,659 |  | 99.12 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 40 |  | 0.85 % |  
                | Turci:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,700 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 4,678 |  | 99.53 % |  
                | Rromanes (Ţigănească):  | 21 |  | 0.44 % |  
                | Turcă:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,700 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 4,482 |  | 95.36 % |  
                | Reformată:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Penticostală:  | 56 |  | 1.19 % |  
                | Greco-catolică:  | 2 |  | 0.04 % |  
                | Baptistă:  | 14 |  | 0.29 % |  
                | Adventistă de ziua a Şaptea:  | 57 |  | 1.21 % |  
                | Musulmană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Evanghelică:  | 85 |  | 1.80 % |  
                | Fără religie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,700 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 429 |  | 9.12 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 399 |  | 8.48 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,398 |  | 29.74 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,303 |  | 27.72 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 487 |  | 10.36 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 684 |  | 14.55 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,700 |  |  |  |  |