|  | 
         
              
                | Structura etnicā a populaţiei |  
                | Români:  | 4,709 |  | 99.87 % |  
                | Romi (Ţigani):  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Ucraineni:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Ruşi-lipoveni:  | 2 |  | 0.04 % |  
                | Turci:  | 2 |  | 0.04 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,715 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā limba maternă |  
                | Română:  | 4,712 |  | 99.93 % |  
                | Rusă-Lipoveană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Turcă:  | 2 |  | 0.04 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,715 |  |  |  
                | Structura populaţiei dupā religie |  
                | Ortodoxă:  | 4,711 |  | 99.91 % |  
                | Greco-catolică:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Musulmană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Creştină după Evanghelie:  | 1 |  | 0.02 % |  
                | Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:  | 1 |  | 0.02 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,715 |  |  |  
                | Structura populaţiei pe sexe si vârste |  
                | 0-14 ani, barbaţi:  | 423 |  | 8.97 % |  
                | 0-14 ani, femei:  | 440 |  | 9.33 % |  
                | 15-59  ani, barbaţi:  | 1,513 |  | 32.08 % |  
                | 15-59 ani, femei:  | 1,392 |  | 29.52 % |  
                | 60+  ani, barbaţi:  | 401 |  | 8.50 % |  
                | 60+ ani, femei:  | 546 |  | 11.58 % |  
                |  |  
                | Total:  | 4,715 |  |  |  |  |